Confira aqui o ‘rating’ de cada país após o ‘downgrade’ da S&P para a zona euro.
| Áustria Nova Classificação: AA+ Classificação anterior: AAA | ||
| Bélgica Nova Classificação: AA Classificação anterior: AA | = | |
| Chipre Nova Classificação: BB- Classificação anterior: BBB | ||
| Estónia Nova Classificação: AA- Classificação anterior: AA- | = | |
| Finlandia Nova Classificação: AAA Classificação anterior: AAA | = | |
| França Nova Classificação: AA+ Classificação anterior: AAA | ||
| Alemanha Nova Classificação: AAA Classificação anterior: AAA | = | |
| Grécia Nova Classificação: CC Classificação anterior: CC | = | |
| Irlanda Nova Classificação: BBB+ Classificação anterior: BBB+ | = | |
| Itália Nova Classificação: BBB+ Classificação anterior: A | ||
| Luxemburgo Nova Classificação: AAA Classificação anterior: AAA | = | |
| Malta Nova Classificação: A- Classificação anterior: A | ||
| Holanda Nova Classificação: AAA Classificação anterior: AAA | = | |
| Portugal Nova Classificação: BB Classificação anterior: BBB- | ||
| Eslováquia Nova Classificação: A Classificação anterior: A+ | ||
| Eslovénia Nova Classificação: A+ Classificação anterior: AA- | ||
| Espanha Nova Classificação: A Classificação anterior: AA- |

Sem comentários:
Enviar um comentário